| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | CONDICION | HABILIDAD |
| 1 | ABANTO ARROYO | EDISON MARCIAL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 2 | AGUILAR BUSTAMANTE | MIGUEL ANGEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 3 | AGUILAR CORNEJO | ULISES SALOMON | ASOCIADO | NO HABIL |
| 4 | AGUILAR DEL ROSARIO | CLEMENTE LUIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 5 | AGUILAR MALDONADO | ARTURO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 6 | AGUILAR PUMA | RICHARD JUAN | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 7 | AGUIRRE MARTINEZ | MAGNO ALEJANDRO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 8 | AGURTO URCIA | JULIO CESAR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 9 | ALANIA CHAVEZ | PAUL FRANCIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 10 | ALARCON DAVILA | KEIVI | ASOCIADO | NO HABIL |
| 11 | ALARCON DELGADO | AGUINALDO GUILLERMO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 12 | ALARCON LLANGE | NESTOR ROBERT | ASOCIADO | NO HABIL |
| 13 | ALARCON SALAS | RUDOLF RAUL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 14 | ALBAN TALANCHA | MAURICIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 15 | ALCANTARA LAZARO | ANA LYA | TITULAR | NO HABIL |
| 16 | ALDORADIN TEJEDA | YORY | ASOCIADO | NO HABIL |
| 17 | ALFARO ASMAT | SOFIA ANAHI | ASOCIADO | NO HABIL |
| 18 | ALIAGA ORELLANA | JUAN MANUEL | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 19 | ALVAN TALANCHA | RENATO FRANCO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 20 | ALVARADO CABANILLAS | WENCESLAO | TITULAR | NO HABIL |
| 21 | ALVARADO CHAVEZ | LUIS ALBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 22 | ALVARADO HINOJOSA | ALDO DAVID | ASOCIADO | NO HABIL |
| 23 | ALVARADO JAICO | CARLOS | TITULAR | NO HABIL |
| 24 | ALVARADO QUIROZ | JHANCARLOS JESUS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 25 | ALVARADO RODRIGUEZ | CESAR HERNANDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 26 | ALVARADO ZEGARRA | ANIBAL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 27 | ALVIZ PAZOS | FELIPE AMERICO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 28 | ALZAMORA ALZAMORA | JORGE AUGUSTO | TITULAR | NO HABIL |
| 29 | ALZAMORA GARCIA | EDMUNDO JOSE | TITULAR | NO HABIL |
| 30 | ANGULO TORRES | LUIS IVAN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 31 | ANGULO TOTESAUT | JUAN CARLOS | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 32 | APAZA CONCHA | CARLOS LUCAS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 33 | APAZA LEON | CARLOS EMILIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 34 | APAZA ZAMATA | JONAS JAIME | TITULAR | NO HABIL |
| 35 | AQUINO APAZA | JULIO CESAR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 36 | AQUINO ARTEAGA | RONALD HUMBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 37 | ARANA OLIVERA | FRANK ALLAN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 38 | ARANGOYTIA ARIAS | ROY CARLOS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 39 | ARAUJO ESPINOZA | GUILLERMO ERNESTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 40 | ARBILDO MUÑOZ | MANUEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 41 | ARBILDO ZAMBRANO | ARTURO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 42 | ARCOS CUADROS | WINSTON | TITULAR | NO HABIL |
| 43 | ARELLANO MIFFLIN | CARLOS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 44 | ARGOTTE ARREDONDO | KAROLL KELLY | ASOCIADO | NO HABIL |
| 45 | ARIAS CALDERON | CLAUDIA KARINA | TITULAR | HABIL 2023 |
| 46 | ARMAS MORI | JULIO ENRIQUE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 47 | ARROYO CRIOLLO | JOSE RONALD | ASOCIADO | NO HABIL |
| 48 | ASCOY SICCHA | MORITZ | ASOCIADO | NO HABIL |
| 49 | ASCUÑA FLORES | VICTOR MANUEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 50 | ASENJO HEREDIA | FRANKLIN RONALD | ASOCIADO | NO HABIL |
| 51 | ASENJO SANDOVAL | RONALD | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 52 | ATENCIA ESPINOZA | EDILBERTO JESUS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 53 | AVALOS ARENAS KLOKOCH | CESAR ANTONIO | HONORARIO | HABIL |
| 54 | AVENDAÑO TAPIA | OSTWALD ULPIO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 55 | AVENDAÑO UCHUYA | EDISSON OSTWALD | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 56 | AVILA REQUEJO | JAVIER ANTONIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 57 | AYBAR MONTOYA | ALFREDO | TITULAR | HABIL |
| 58 | AYBAR SOLIS | LUIS ALFREDO | TITULAR | NO HABIL |
| 59 | AYLAS OREJON | WILDER RAUL | TITULAR | HABIL 2023 |
| 60 | BALBUENA MONTOYA | ALFREDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 61 | BARNECHEA LANDA | GASTON ALBERTO JESUS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 62 | BARNECHEA REY | ALFONSO RICARDO | TITULAR | HABIL 2023 |
| 63 | BARRETO BERNARDO | JOSE LUIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 64 | BARRIALES GAMARRA | LUIS WUILFREDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 65 | BARRIENTOS RAMOS | VICTOR HUGO | TITULAR | NO HABIL |
| 66 | BARRIENTOS TENORIO | MIGUEL ANGEL | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 67 | BARRIGA CARDENAS | HERSEY | ASOCIADO | NO HABIL |
| 68 | BATALLA ALVAREZ | CAROLINA IVETTE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 69 | BATALLA QUISPE | JORGE PEDRO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 70 | BAZAN ALFARO | CARLOS ALBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 71 | BAZAN ALVAREZ | JOHANNES KENDALL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 72 | BAZAN PINO | PEDRO ROBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 73 | BECERRA RODRIGUEZ | JESUS ORLANDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 74 | BENAVENTE ARCE | FERNANDO | TITULAR | NO HABIL |
| 75 | BENAVENTE ROJAS | HUGO JIMY | ASOCIADO | NO HABIL |
| 76 | BENDEZU RODRIGUEZ | RAFAEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 77 | BENDEZU SARAVIA | MERLYN BERNARDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 78 | BENGOA VELARDE | LUIS FERNANDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 79 | BENITES GOMEZ | CHRISTIAN HERNANDO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 80 | BENITES IGLESIAS | CARLOS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 81 | BENITES MOREY | EDUARDO FRANCISCO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 82 | BERAUN CORONEL | LUIS ANGEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 83 | BERAUN CORONEL | JOSE GIANCARLO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 84 | BERMEDO LLERENA | GIBRAN DANTE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 85 | BERMUDEZ GARCIA | ALEJANDRO JOSE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 86 | BORRERO ZETA | SEGUNDO BOLIVAR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 87 | BRAVO ZUÑIGA | EDWIN CESAR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 88 | BRICEÑO ORTIZ | JUAN VICTOR DIMAS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 89 | BUENO LAZO | ALVARO | TITULAR | NO HABIL |
| 90 | BUENO SANCHEZ | CARLOS MANUEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 91 | BULLON POSADAS | DANIEL FRANCISCO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 92 | BUSTAMANTE VERA | OSCAR MARTIN | TITULAR | HABIL 2023 |
| 93 | CABEZAS DAVALOS | ENGILVERO EVERARDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 94 | CABRERA BERROCAL | REYNALDO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 95 | CABRERA CASO | VICTOR | TITULAR | NO HABIL |
| 96 | CACERES AUCAYLLE | JORGE ABEL | TITULAR | NO HABIL |
| 97 | CALENI RAMIREZ | LEONARDO CESAR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 98 | CALIZAYA PORTAL | FRANCISCO JOSE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 99 | CALLUPE LAVADO | IVAN ENMANUEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 100 | CAMAYO GUERREROS | JUAN CARLOS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 101 | CAMPANA JIMENEZ | GIAN FABRICIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 102 | CAMPOSANO HILARIO | CESAR ALFREDO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 103 | CANAZAS PIZARRO | JORGE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 104 | CAPARO JARA | CARLOS ALBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 105 | CARHUALLANQUI RIVERA | PAUL OSWALDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 106 | CARPIO AQUIÑO | ROBERTO GUSTAVO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 107 | CARREÑO CARCELEN | CESAR AUGUSTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 108 | CARRILLO ZAVALA | ALEX JUAN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 109 | CARRION ROMERO | JUAN JOSE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 110 | CASANOVA ALCALDE | CESAR AUGUSTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 111 | CASANOVA GONZALES | JOSE BLANCO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 112 | CASTELO GARCIA | NÉCTOR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 113 | CASTELO JARA | HUGO MERCEDES | ASOCIADO | NO HABIL |
| 114 | CASTELO MENGOA | JOSE ANDREU | ASOCIADO | NO HABIL |
| 115 | CASTILLA RUBIO | MARTHA | ASOCIADO | NO HABIL |
| 116 | CASTILLO CANGALAYA | PEDRO ANTONIO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 117 | CASTILLO DE LA CRUZ | LUIS ALBERTO | ASOCIADO | HABIL |
| 118 | CASTILLO OTERO | CLODOVER FRANZ | ASOCIADO | NO HABIL |
| 119 | CASTILLO RAMIREZ | JOSE | HONORARIO | HABIL |
| 120 | CASTILLO VELASCO | GONZALO JOSE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 121 | CASTRO OBESO | JOSÉ RICARDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 122 | CASTRO PEÑALOZA | ELOY MAXIMO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 123 | CASTRO SOLIS | AUDY TEOFILO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 124 | CASTRO ZARAGOZA | PAMELA ALEXANDRA | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 125 | CATACORA PEÑALOZA | OLMAN JORGE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 126 | CAUTI DE LA CRUZ | DANIEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 127 | CAUTTER TRUJILLO | JUAN CARLOS | TITULAR | NO HABIL |
| 128 | CCOPA TITO | EDGAR LUIS | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 129 | CERNA HORNA | RICARDO SOCRATES | ASOCIADO | NO HABIL |
| 130 | CESIAS LOPEZ | VICTOR MANUEL | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 131 | CHAMAN ALVARADO | JOSE ARMANDO RAFAEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 132 | CHAMAN ROMAN | JOSE ARMANDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 133 | CHANLLIO LAVARELLO | JORGE | TITULAR | NO HABIL |
| 134 | CHAPOÑAN CHAPOÑAN | JUAN FRANCISCO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 135 | CHAPOÑAN SANTIESTEBAN | KATTY DEL ROCIO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 136 | CHAVEZ ARIAS | CARLOS ALBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 137 | CHAVEZ DOMINGUEZ | TEOFILO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 138 | CHAVEZ LANCHIPA | RENZO MARIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 139 | CHAVEZ LAZO | CIRO OCTAVIO | TITULAR | NO HABIL |
| 140 | CHAVEZ TOLENTINO | CLEORYS CRIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 141 | CHAVEZ TOLENTINO | CARLOS CESAR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 142 | CHIAPPE BARCHE | ALBERTO ANGEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 143 | CHICOMA HUAMAN | CARLOS RAUL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 144 | CHIRINOS SOTO | WILLY RENATO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 145 | CHONATE CORREA | MARGARITA DEL ROSARIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 146 | CHONCEN CORDOVA | CLAUDIA ALEJANDRA | ASOCIADO | NO HABIL |
| 147 | CHOQUE CAMACHO | CARLOS ALBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 148 | CHUNG ALCARZO | SANTIAGO ALBERTO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 149 | CHUNGA HIDALGO | WALTER | ASOCIADO | NO HABIL |
| 150 | CIEZA OJEDA | RAMIRO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 151 | CIFUENTES ORIHUELA | JOSE MIGUEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 152 | CISNEROS CASARIEGO | CHRISTIAN JOSÉ | ASOCIADO | NO HABIL |
| 153 | CLEMENT RODRIGUEZ | ENRIQUE BRUSELAS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 154 | CONSTANTINO CERNA | ANTERO ENRIQUE | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 155 | CORAHUA ROMERO | EVER | ASOCIADO | NO HABIL |
| 156 | CORBACHO CARAZAS | IVAN VALENTIN | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 157 | CORDERO HERNANDEZ | LUIS JAVIER | ASOCIADO | NO HABIL |
| 158 | CORDOVA AGUILAR | JORGE LUIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 159 | CORNEJO BARRERA | JOSE LUIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 160 | CORONEL AMORIN | LUIS OSWALDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 161 | CORRALES HUAMAN | PAVEL GOVANI | ASOCIADO | NO HABIL |
| 162 | CORTEZ SOTO | JOSE ALBERTO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 163 | COTRINA ROMERO | GUSTAVO ADOLFO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 164 | DAMIAN CAYLLAHUA | HERBERT EMERSON | ASOCIADO | NO HABIL |
| 165 | DAVILA ALIAGA | MILKO ENRIQUE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 166 | DE LA CRUZ BARBOZA | WALDEN | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 167 | DE LA CRUZ MENDOZA | PAUL ITALO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 168 | DE LA CRUZ ROJAS | OSWALDO | TITULAR | NO HABIL |
| 169 | DE LA ROSA MARTINO | LUIS PABLO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 170 | DE LOS RIOS PORTUGAL | JOSE ARMANDO | TITULAR | NO HABIL |
| 171 | DEL AGUILA VELA | ERICK TOBIAS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 172 | DEL CARPIO SEDANO | ALAIN LOUIS ALBERT | ASOCIADO | NO HABIL |
| 173 | DEL CASTILLO HUERTAS | RUBEN | TITULAR | NO HABIL |
| 174 | DEL CASTILLO PARODI | ROBERTO ERNESTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 175 | DEL PINO CHAVEZ DOMINGUEZ | TEOFILO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 176 | DELGADO ALVAREZ | DARIO | HONORARIO | HABIL |
| 177 | DELGADO RAZURI | GUSTAVO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 178 | DELGADO RIVERA | JOSE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 179 | DIAZ AREVALO | JUANA ROSA | ASOCIADO | NO HABIL |
| 180 | DIAZ BAUMAN | JOSE JORGE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 181 | DIAZ GUERRERO | VICTOR ANIBAL | ASOCIADO | HABIL |
| 182 | DIAZ HERNANDEZ | JUAN RENE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 183 | DIAZ HUAMANI | JUAN ROBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 184 | DIAZ LABROUSSE | CARLOS ERICK | TITULAR | NO HABIL |
| 185 | DIAZ OREJON | JESUS ANIBAL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 186 | DIAZ PALACIOS | MICHAEL CRISTHOPER | ASOCIADO | NO HABIL |
| 187 | DIAZ VERA | FELIX EDUARDO | TITULAR | NO HABIL |
| 188 | DIONICIO CANOVA | OSCAR ARTURO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 189 | DONGO MARDINI | LUIS ALBERTO DOMINGO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 190 | DUEÑAS CUBA | DONY LUIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 191 | DUEÑAS DELGADO | WILLY MARTIN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 192 | DUEÑAS SOLOGUREN | BORIS WAGNER | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 193 | DULANTO SANTA CRUZ | RUBEN DARIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 194 | D'UNIAM PUENTE | JULIO CESAR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 195 | ECHEVARRÍA ORÉ | JULIO CESAR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 196 | EGUREN EGUREN | OSMAR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 197 | ELIAS CANTAFIO | LUIS FELIPE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 198 | ESCALANTE SAAVEDRA | CARLOS DARWIN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 199 | ESCATE LAZO | FELIPE ADOLFO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 200 | ESCUDERO FARRO | RANDY BRYAN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 201 | ESPINO ROMERO | WALTER PATRICIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 202 | ESPINO VERGARA | WILLIAM FRANCISCO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 203 | FARRO CHANG | DAVID GUSTAVO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 204 | FERNANDEZ SANCHEZ | CESAR AUGUSTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 205 | FERNANDEZ CHAVEZ | ANDRES | TITULAR | NO HABIL |
| 206 | FERNANDEZ VILLACORTA | FREDDY JAVIER | ASOCIADO | NO HABIL |
| 207 | FILOMENO GARCIA | ELIO | TITULAR | NO HABIL |
| 208 | FLORES BONIFACIO | GUSTAVO EFRAIN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 209 | FLORES CHUMBIPUMA | MAGALI ISABEL | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 210 | FLORES FLORES | MARCELINO VENTURO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 211 | FLORES LEON | CARLOS ENRIQUE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 212 | FLORES VELASQUEZ | EUNICE LEEF | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 213 | FLORES VILCA | LUIS FERNANDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 214 | FLORES ZAMORA | NORMAN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 215 | FRENCH YRIGOYEN | JOSE LUIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 216 | FUENTES GONZALES | SILVIA PATRICIA | ASOCIADO | NO HABIL |
| 217 | FUKUNAGA SOYAMA | LUIS HACHIRO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 218 | GALLARDO ROLDAN | EDUARDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 219 | GALLEGOS QUISPE | CESAR ALBERTO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 220 | GALLOSA FABIAN | JULISSA ELVIRA | ASOCIADO | NO HABIL |
| 221 | GANOZA ARROSPIDE | CARLOS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 222 | GARAY ROJAS | FRANCISCO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 223 | GARCIA ALAYO | JAVIER | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 224 | GARCIA ARBILDO | NATIVIDAD DENISSE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 225 | GARCIA CERNA | ALBERTO CARLOS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 226 | GARCIA CHONG | RICHARD WILLIAN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 227 | GARCIA ROSCELLI | VICTOR HUGO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 228 | GARCIA SOTOMAYOR | FERNANDO ANTONIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 229 | GAYOSO CALONGOS | IGOR ALEJANDRO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 230 | GIANINO GADEA | PIERO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 231 | GIBAJA JIMENEZ | WILLIAM | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 232 | GIL MENDEZ | JOSE LUIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 233 | GIRON ORMEÑO | ARMANDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 234 | GOICOCHEA HERRERA | DIEGO AUGUSTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 235 | GOMEZ FERNANDEZ | NATIVIDAD DENISSE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 236 | GOMEZ SALINAS | JOSE ANTONIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 237 | GOMEZ TELLO | JORGE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 238 | GONZALES ALVAREZ | CRISSTH PAUL | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 239 | GONZALES ROJAS | TEDDY | ASOCIADO | NO HABIL |
| 240 | GONZALEZ MONTEVERDE | ALEXIS ARNALDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 241 | GRAJEDA VALDEZ | RODRIGO JOSUE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 242 | GUANILLO FIESTAS | DARWIN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 243 | GUERRA PACHECO | ALFONSO JOSE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 244 | GUERRERO MIRANDA | ERIKA VANESSA | ASOCIADO | NO HABIL |
| 245 | GUEVARA RUIZ | ABEL SEGUNDO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 246 | GUILLEN MORALES | JULIO CESAR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 247 | GUTIERREZ CORRALES | CHRISTIAN ALFREDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 248 | GUTIERREZ LEON | JHON ANTENOR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 249 | GUTIERREZ PACCHA | JAMES HUGO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 250 | GUTIERREZ PAMPA | FIDEL WILLIAM | ASOCIADO | NO HABIL |
| 251 | GUTIERREZ SEGURA | RAUL EDILBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 252 | GUTIERREZ TORRES | RENE GODOFREDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 253 | GUTIÉRREZ VERA | JUAN CARLOS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 254 | GUZMAN REATEGUI | HUMBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 255 | GUZMAN SAAVEDRA | CESAR ALBERTO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 256 | GUZMAN VARGAS | JOSE LUIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 257 | HERMOZA MOQUILLAZA | VICTOR HUGO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 258 | HERNANDEZ BECERRA | JOSE ANTONIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 259 | HERNANDEZ CORREA | MARCO ANTONIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 260 | HIGUCHI VIERA | MITSUO KENNY | ASOCIADO | NO HABIL |
| 261 | HILARIO HUACCHO | JORGE LUIS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 262 | HOLGUIN CJUNO | FELIX EFRAIN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 263 | HORNA RODRIGUEZ | OMAR YVAN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 264 | HUAJARDO LOPEZ | GONZALO RAMIRO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 265 | HUAMAN MADRID | RONALD HUMBERTO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 266 | HUAMAN VARA | JUAN AMERICO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 267 | HUAMANI MEDINA | CHRISTIAN | TITULAR | NO HABIL |
| 268 | HUANUCO CASAS | ERIK JESUS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 269 | HUAROTO ROSA PEREZ | LUIS JULIO | TITULAR | HABIL |
| 270 | HUAROTO ROSA PEREZ | MARIA DEL PILAR | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 271 | HUASASQUICHE SALAS | CIPRIANO ENRIQUE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 272 | HUERTA SEGURA | ALFREDO RICARDO | TITULAR | NO HABIL |
| 273 | HUILLCAYA CONDORI | EINER | ASOCIADO | NO HABIL |
| 274 | HURTADO FERNANDEZ | EULOGIO JORGE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 275 | IBAÑEZ SEVILLA | ROGER MARIANO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 276 | IBERICO OCAMPO | WALTER | TITULAR | NO HABIL |
| 277 | INCA QUISPE | VLADIMIR AQUILES | ASOCIADO | NO HABIL |
| 278 | INGA BALDEON | MAXIMO FORTUNATO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 279 | INOSTROCIA YNCIO | JOSE MANUEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 280 | JHONG CASAVILCA | LUIS MIGUEL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 281 | JIBAJA CORREA | FELIX JOSE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 282 | JIBAJA ZULUETA | CESAR IVAN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 283 | JIMENEZ ALVARADO | RUBEN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 284 | JIMENEZ GUEVARA | EYTYL ALFREDO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 285 | KAIS CHABAN | ABDALA | ASOCIADO | NO HABIL |
| 286 | LADINES ROJAS | JOSE VICENTE | TITULAR | NO HABIL |
| 287 | LAGUNA ARENAS | PIERO NICK | ASOCIADO | NO HABIL |
| 288 | LAURA TAPIA | CLAUDIO ZENOBIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 289 | LAZO ALVAREZ | JUAN CARLOS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 290 | LAZO DAVILA | ALFONSO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 291 | LAZO MEZA | WILLAM ALDO | TITULAR | NO HABIL |
| 292 | LAZO VERA | JORGE | TITULAR | NO HABIL |
| 293 | LEDESMA NEGREIROS | GINA CARMELA | ASOCIADO | NO HABIL |
| 294 | LEON ALVAREZ | EFRAIN EDINSON | ASOCIADO | NO HABIL |
| 295 | LERMO CHUQUILLANQUI | FRANCIS JUAN | ASOCIADO | NO HABIL |
| 296 | LINARES HUARSAYA | DARWIN PEDRO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 297 | LINARES LINARES | RAUL | ASOCIADO | NO HABIL |
| 298 | LIZARRAGA FERRAND | MARCELO | TITULAR | HABIL |
| 299 | LLAMOCA SANCHEZ | JOSE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 300 | LLAMOCA SANCHEZ | LUIS EDUARDO | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 301 | LOAYZA VILLEGAS | VICTOR | ASOCIADO | NO HABIL |
| 302 | LOPEZ EUSEBIO | JOSE ANTONIO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 303 | LOPEZ SANCHEZ | JUDITH ELIZABETH | ASOCIADO | HABIL 2023 |
| 304 | LOVON ARBAYZA | FRANCISCO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 305 | LOZADA CERNA | LIZARDO JOSE ALFREDO | TITULAR | NO HABIL |
| 306 | LOZADA VILLENA | BERNABE | ASOCIADO | NO HABIL |
| 307 | LOZANO LURITA | CHRISTIAN MANUEL | TITULAR | HABIL |
| 308 | LOZANO RODRIGEZ | LOZANO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 309 | LUQUE AGUIRRE | MANUEL JESUS | ASOCIADO | NO HABIL |
| 310 | LUQUE CHAIÑA | EDWIN REMIGIO | TITULAR | NO HABIL |
| 311 | LUQUE SANCHEZ | JOSE GUILLERMO | ASOCIADO | NO HABIL |
| 312 | MACCHIAVELLO FALCON | RAUL | TITULAR | NO HABIL |
| 313 | MACEDO LINARES | LUIS JAVIER | TITULAR | NO HABIL |
